| État de disponibilité: | |
|---|---|
| Quantité: | |
Le matériau de sangle utilisé dans les ceintures d’arrimage à cliquet est connu pour sa solidité, sa durabilité et sa résistance à l’abrasion. Il est généralement composé de fibres de polyester de haute qualité , qui offrent une excellente capacité de charge et résistent aux contraintes des charges lourdes pendant le transport.
Matériau : 100 % polyester / nylon de qualité AA
Facteur de sécurité : 6:1 7:1 8:1 Selon vos besoins
Longueur/Couleur : Selon vos besoins
Norme : ISO4878 EN12195-2 ASME B30.9
Caractéristique : PU imprégné, faible allongement
Emballage : Rouleaux emballés dans une feuille rétractable ou pliés couche par couche emballés dans un carton ou une boîte en bois
Modèle | Largeur (mm) | BBS(kg) | ASBS (kg) | Couleur |
LW25-010 | 25 | 1000 | 800 | N'importe lequel |
LW25-012 | 1200 | 1000 | ||
LW35-020 | 35 | 2000 | 1600 | N'importe lequel |
LW35-025 | 2500 | 2000 | ||
LW35-030 | 3000 | 2400 | ||
LW38-030 | 38 | 3000 | 2400 | N'importe lequel |
LW38-040 | 4000 | 3200 | ||
LW50-045 | 50 | 4500 | 3600 | N'importe lequel |
LW50-050 | 5000 | 4000 | ||
LW50-062 | 6200 | 5000 | ||
LW50-075 | 7500 | 6000 | ||
LW75-075 | 75 | 7500 | 6000 | N'importe lequel |
LW75-095 | 9375 | 7500 | ||
LW100-100 | 100 | 10000 | 8000 | N'importe lequel |
LW100-125 | 12500 | 10000 |

Le matériau de sangle utilisé dans les ceintures d’arrimage à cliquet est connu pour sa solidité, sa durabilité et sa résistance à l’abrasion. Il est généralement composé de fibres de polyester de haute qualité , qui offrent une excellente capacité de charge et résistent aux contraintes des charges lourdes pendant le transport.
Matériau : 100 % polyester / nylon de qualité AA
Facteur de sécurité : 6:1 7:1 8:1 Selon vos besoins
Longueur/Couleur : Selon vos besoins
Norme : ISO4878 EN12195-2 ASME B30.9
Caractéristique : PU imprégné, faible allongement
Emballage : Rouleaux emballés dans une feuille rétractable ou pliés couche par couche emballés dans un carton ou une boîte en bois
Modèle | Largeur (mm) | BBS(kg) | ASBS (kg) | Couleur |
LW25-010 | 25 | 1000 | 800 | N'importe lequel |
LW25-012 | 1200 | 1000 | ||
LW35-020 | 35 | 2000 | 1600 | N'importe lequel |
LW35-025 | 2500 | 2000 | ||
LW35-030 | 3000 | 2400 | ||
LW38-030 | 38 | 3000 | 2400 | N'importe lequel |
LW38-040 | 4000 | 3200 | ||
LW50-045 | 50 | 4500 | 3600 | N'importe lequel |
LW50-050 | 5000 | 4000 | ||
LW50-062 | 6200 | 5000 | ||
LW50-075 | 7500 | 6000 | ||
LW75-075 | 75 | 7500 | 6000 | N'importe lequel |
LW75-095 | 9375 | 7500 | ||
LW100-100 | 100 | 10000 | 8000 | N'importe lequel |
LW100-125 | 12500 | 10000 |
